LANDEE 2012年10月CNZZ流量数据表


|2|1


Landee.cn 2012年10月份 英文SEO 流量统计表

日访问量分布
日期 PV 独立访客 IP 新独立访客 人均浏览次数 比例
2012/10/1 384 169 162 144 2.27 2.77%
2012/10/2 383 184 176 161 2.08 2.76%
2012/10/3 322 160 154 136 2.01 2.32%
2012/10/4 393 162 157 139 2.43 2.83%
2012/10/5 359 165 159 147 2.18 2.59%
2012/10/6 238 102 98 87 2.33 1.71%
2012/10/7 226 62 58 53 3.65 1.63%
2012/10/8 367 168 158 149 2.18 2.64%
2012/10/9 491 208 192 167 2.36 3.54%
2012/10/10 547 215 200 169 2.54 3.94%
2012/10/11 463 188 177 162 2.46 3.33%
2012/10/12 552 208 195 163 2.65 3.98%
2012/10/13 289 105 101 87 2.75 2.08%
2012/10/14 252 76 74 63 3.32 1.81%
2012/10/15 538 196 177 164 2.74 3.87%
2012/10/16 763 299 277 249 2.55 5.50%
2012/10/17 642 259 247 213 2.48 4.62%
2012/10/18 568 276 249 222 2.06 4.09%
2012/10/19 705 223 188 162 3.16 5.08%
2012/10/20 305 114 110 87 2.68 2.20%
2012/10/21 161 77 75 67 2.09 1.16%
2012/10/22 526 177 166 142 2.97 3.79%
2012/10/23 616 216 203 170 2.85 4.44%
2012/10/24 559 245 225 198 2.28 4.03%
2012/10/25 557 230 201 177 2.42 4.01%
2012/10/26 460 184 173 141 2.5 3.31%
2012/10/27 255 101 96 77 2.52 1.84%
2012/10/28 241 76 72 57 3.17 1.74%
2012/10/29 596 139 135 107 4.29 4.29%
2012/10/30 506 199 186 157 2.54 3.64%
2012/10/31 621 205 195 172 3.03 4.47%
Power by cnzz.com

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 外贸网站GOOGLE SEO优化公司. All Rights Reserved